![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización -
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resaltar: | hilados de poliéster de alta tenacidad,hilados de polyester industriales,hilados de polyester para el hilo de coser,hilado industrial para la base hecho girar,ayrn inustrial |
---|
Debajo de productos se utilizan principalmente para el hilo de coser de alta resistencia, el hilo corazón-hecho girar de la más alta calidad, la tela revestida, el yarm del cordón del neumático, los cinturones de seguridad, las cuerdas, las bandas transportadoras, las muestras, la cubierta del toldo, las cubiertas, las correas de transmisión, las estructuras de la tensión, los geotextiles, etc….
Bajo-Contracción del bajo-alargamiento de la Alto-Tenacidad
Brillante blanco natural del hilado del multifilamento del poliéster para la BASE HECHA GIRAR
Tamaño de la producción | Tenacidad (G/D) | Alargamiento (%) | Contracción seca del calor (%) 177Degree Celsius de dos minutos (0.05CN/DTEX)
|
50D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
55D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
70D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
100D/36F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
120D/36F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
126D/36F/48F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
150D/48F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
210D/72F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
250D/72F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
300D/96F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
420D/144F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
El tamaño *Special puede ser negociable.
Bajo-Contracción de la Alto-Tenacidad
Brillante blanco natural del hilado del multifilamento del poliéster para el HILO DE COSER
Tamaño de la producción | Tenacidad (G/D) | Alargamiento (%) | Contracción seca del calor (%) 177Degree Celsius de dos minutos (0.05CN/DTEX)
|
100D/36F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
120D/36F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
126D/36F/48F | 8.2±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
150D/48F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
210D/60F/72F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
250D/48F/72F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
300D/72F/96F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
42D/120F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
500D/96F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.5±0.5 |
El tamaño *Special puede ser negociable.