![]() |
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Alta luz: | hilo de coser,hilo de coser del poliéster 40s,hilo de coser hecho girar |
---|
Especificaciones1.Polyester o hilo de coser del cutton Hilo de coser del poliéster o del cutton
|
especificación
1. Negador: 1.4D
2. Longitud del corte: los 38MM
3. el embalar: Bala tejida PP
4. Peso: 265kg/Bale
5. Uso: Haciendo girar, hilo de coser
6. Lustre: blanco crudo
7. Grado: A
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
NOMBRE DE MERCANCÍAS: FIBRA de GRAPA de POLIÉSTER el 1.4D*38MM SD RW
LA CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO ESTÁ COMO SIGUIENDO:
ARTÍCULO | UNIDAD | VALOR | ||
TENACIDAD EN LA ROTURA | CN/DTEX | 5,80 | ||
COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE LA TENACIDAD (CV) | EL CV% | 6,8 | ||
ALARGAMIENTO EN LA ROTURA | % | 23,0 | ||
COEFICIENTE DE VARIACIÓN DEL ALARGAMIENTO (CV) | EL CV% | 27,0 | ||
TÍTULO | DTEX | 1,56 | ||
DESVIACIÓN DEL TÍTULO | % | 0,0 | ||
LONGITUD MEDIA | Milímetro | 38,0 | ||
DESVIACIÓN DE LA LONGITUD | % | 0 | ||
SOBRE FIBRA DE LA LONGITUD | % | 0,3 | ||
FIBRA DE VARIOS LARGOS | MG/100G | 1,0 | ||
NÚMERO DE ENCRESPADURA | PCS/25mm | 12,0 | ||
RETIRO DE LA ENCRESPADURA | % | 13,6 | ||
DEFECTO | MG/100G | 1,4 | ||
EL ACEITE COGE | % | 0,17 | ||
CONTRACCIÓN EN el AIRE CALIENTE 180°C | % | 5,02 | ||
RESISTENCIA ESPECÍFICA | Ω*CM | 6.6X106 | ||
TENACIDAD EN EL ALARGAMIENTO DEL 10% | CN/DTEX | 4,05 | ||
RECOBRO DE LA HUMEDAD | % | 0,39 |
Descripción del producto:
Nombre de producto | Fibra de grapa de poliéster |
Estilo | sólido |
Espec. | 1.4D*38m m |
Modelo | reciclado |
Tamaño del paquete (m) | 1.1*0.7*0.8 |
envío | POR el mar o el aire |
Función | Haciendo girar, hilo de coser, no tejido |
Lugar del origen | China |